- トップに戻る
- 車種名から検索(マツダ)
- 対象バッテリー
- 検索対象:
- マツダ:CX-8 (KG)
ご購入の際は、必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認ください。
バッテリー型式をクリックすると、古河電池の適合バッテリーが表示されます。
| 初期化 | 意味 | 初期化 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ◯ | バックアップを取ればOK | ー | 初期化必要なし |
| △ | バックアップに関係なくリセット作業が必要 | P/W | パワーウィンドウのみ初期化作業 |
初期化、診断機の調査はHV/IS車の調査のみとなります。空欄は調査対象外です。
充電制御車/IS/HVの列にある「★」印は充電制御車となります。
| 特記事項 | 意味 |
|---|---|
| クリア | このマークがあるものについては、バックアップをとってバッテリー交換した場合でもリセット作業が必要となります。 i-stop制御 ⇒ 所定の手順に従って、以下作業を実施してください。 ①バッテリ充放電積算量リセット(サービスコードの消去)②バッテリ状態初期設定(i-stop設定) i-stop設定の注意点:ボンネットを閉めてエンジンを再始動させてください。(開けた状態ではi-stopが作動しない) |
| メーカー | 車名 | エンジン | 排気量 | 車両 型式 |
エンジン 型式 |
年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | 初期化 | バッテリー搭載位置 | 特記事項 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||||||||||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 6BA-KG5P | PY-VPS | 22/11 | 23/12 | i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 5BA-KG5P | PY-VPTS | 22/11 | 23/12 | ターボ,i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | D | 2200 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 22/11 | 23/12 | i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 6BA-KG5P | PY-VPS | 19/11 | - | 4WD,i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 5BA-KG5P | PY-VPTS | 19/11 | - | ターボ,i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 6BA-KG5P | PY-VPS | 18/11 | - | i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | G | 2500 | 5BA-KG5P | PY-VPTS | 18/11 | - | 4WD、ターボ,i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | D | 2200 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 17/12 | - | ターボ,i-Stop | IS | △ | クリア | |||
| マツダ | CX-8 (KG) | D | 2200 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 17/12 | - | 4WD、ターボ,i-Stop | IS | △ | クリア | |||

